| Ereignisbericht lesen |
| Riskoeinschätzung | ||||
| Bedeutung ⁄ Schweregrad | störend / keine Angabe | Häufigkeit | keine Angabe |
Risiko / Schwere: 3 ∼
Häufigkeit: 3 |
| Rolle im Ereignis | keine Angabe / keine Angabe | Berufserfahrung | mehr als 5 Jahre | |
| Patientenzustand | ||||
| Wichtige Begleitumstände | System zur Konsolidierung des Probenmanagements und der Arbeitsabläufe. | |||
| Fallbeschreibung (Was, Warum, Kofaktoren, Maßnahmen, Verlauf, Epikrise) | Bei Proben die bereits in Bearbeitung sind, werden weitere Parameter nachgefordert -Probleme entstehen, wenn die Probe bereits vom Vortag ist oder nicht mehr im System steht oder ein anderes Probenmaterial benötigt wird. Folge : wichtige Parameter werden eventuell nicht bestimmt, es kann zu Verzögerungen bei der Behandlung der Patienten fĂĽhren. | Schlagwörter | ||
| Krankenhaus nicht stationärer Bereich Patientenverletzung / Gefährdung Labor Dokumentation Spezielle Befunde, Patientenunterlagen |
Was war besonders gut (hat zur Abschwächung des Ereignisses oder zur Verhinderung geführt?) |
|||
| Was war besonders ungünstig (hat die Situation noch schlimmer gemacht) |
||||
| Eigener Ratschlag | Nachforderungen nur durch das Laborpersonal nach Anruf | |||
| Wie schon vom Melder vorgeschlagen, sollte eine Nachforderung von Parameter nur telefonisch direkt mit dem Labor möglich sein. So fällt direkt auf ,wenn keine Blutprobe mehr zur Verfügung steht . | ||
nur beschriebene Felder werden angezeigt | ||
Hauptkategorien· 1 Analyseeinheit aus der Kategorie: OrganisationAlle Kategorien organisationale Strukturen · Leitlinien, Prozeduren und Vereinbarungen · verbale Kommunikation · geschriebene Kommunikation · | ||
Maßnahmen zum Fallbericht |