Ereignisbericht lesen |
![]() | Riskoeinschätzung | |||
Bedeutung ⁄ Schweregrad | potentiell gefährlich / positives Beispiel | Häufigkeit | fast täglich | ![]() |
Rolle im Ereignis | Pflegekraft / keine Angabe | Berufserfahrung | keine Angabe | |
Patientenzustand | ||||
Wichtige Begleitumstände | ||||
Fallbeschreibung (Was, Warum, Kofaktoren, Maßnahmen, Verlauf, Epikrise) | "Beim Durchsehen der Medikamente fällt auf, dass das Haltbarkeitsdatum: 1.- bei einigen Medikamenten - teils um mehrere Monate!! - überschritten ist | Schlagwörter | ||
Krankenhaus Intensivstation Medikamente / Substanzen / Infusionen |
Was war besonders gut (hat zur Abschwächung des Ereignisses oder zur Verhinderung geführt?) |
2.- bei vielen - hauptsächlich enteralen - Medikamenten nicht zu ermitteln ist. Die entsprechenden Medikamente werden verworfen. Ebenfalls verworfen werden Medikamente deren Anbruchsdatum nicht vermerkt ist bzw. deren Aufbrauchfrist überschritten ist." | ||
Was war besonders ungünstig (hat die Situation noch schlimmer gemacht) |
Die zeitliche Möglichkeit zur Kontrolle war gegeben. | |||
Eigener Ratschlag | Bei sehr vielen oralen Medikamenten ist die werkseitige Kennzeichnung äusserst mangelhaft, erschwert dadurch unsere Sorgfaltspflicht bzw. macht sie unmöglich. Wenn z.B. auf einem Plisterpack mit 10 Tabletten jeweils nur 1x Name, Dosis, Charge, Haltbarkeit vermerkt ist, müssen häufig viele Tabletten - unnötig früh - verworfen werden, weil die notwendige Prüfinformation fehlt. Es gibt auch hier Beispiele wie es besser geht (p.o. Adalat von Bayer). | |||
![]() | ||
Alle Angaben müssen im Zugriff sein, wenn Medikamente verantwortlich verabreicht werden sollen. Klärung mit Apotheke | ||
![]() nur beschriebene Felder werden angezeigt | ||
Hauptkategorien· 2 Analyseeinheiten aus der Kategorie: OrganisationAlle Kategorien organisationale Strukturen · Extern bedingte / importierte Risiken · Leitlinien, Prozeduren und Vereinbarungen · geschriebene Kommunikation · |
![]() |