| Ereignisbericht lesen |
| Riskoeinschätzung | ||||
| Bedeutung ⁄ Schweregrad | keine Angabe / keine Angabe | Häufigkeit | keine Angabe |
Risiko / Schwere: 3 ∼
Häufigkeit: 4 |
| Rolle im Ereignis | keine Angabe / keine Angabe | Berufserfahrung | keine Angabe | |
| Patientenzustand | ||||
| Wichtige Begleitumstände | ||||
| Fallbeschreibung (Was, Warum, Kofaktoren, Maßnahmen, Verlauf, Epikrise) | Alle Türen auf einer Ebene öffnen sich zu den Abteilungen automatisch nur eine Tür ist nicht umgerüstet -> hier kann auf einen Zwischenfall gewartet werden, durch Unfall von Patient oder Mitarbeiter | Schlagwörter | ||
| innerklinischer Transport |
Was war besonders gut (hat zur Abschwächung des Ereignisses oder zur Verhinderung geführt?) |
|||
| Was war besonders ungünstig (hat die Situation noch schlimmer gemacht) |
||||
| Eigener Ratschlag | Priorität bei Auftrag an Technik einrichten, ist bereits mehrfach in Auftrag gegeben worden. | |||
| Automatische Türöffnung soll etabliert werden | ||
nur beschriebene Felder werden angezeigt | ||
Hauptkategorien· 2 Analyseeinheiten aus der Kategorie: OrganisationAlle Kategorien Kenne Deine Arbeitsumgebung (Technik und Organisation) · organisationale Strukturen · Sicherheitskultur · geschriebene Kommunikation · Arbeitsplatzgestaltung · Bedienbarkeit, Brauchbarkeit · | ||
Maßnahmen zum Fallbericht | |
Maßnahme No. ![]() | Diese Maßnahme ist nicht zum Lesen freigegeben. |