Ereignisbericht lesen |
![]() | Riskoeinschätzung | |||
Bedeutung ⁄ Schweregrad | potentiell gefährlich / keine Angabe | Häufigkeit | fast täglich | ![]() |
Rolle im Ereignis | keine Angabe / keine Angabe | Berufserfahrung | keine Angabe | |
Patientenzustand | ||||
Wichtige Begleitumstände | ||||
Fallbeschreibung (Was, Warum, Kofaktoren, Maßnahmen, Verlauf, Epikrise) | regelmĂ€Ăig beobachte ich bei unserem BeatmungsgerĂ€t folgendes Verhalten: Bei normalem OP-Verlauf wird der Patient fĂŒr 1-2 Minuten prĂ€oxygeniert, nach Injektion des Muskelrelaxans zwei Minuten maskenbeatmet und dann intubiert. RegelmĂ€ssig fĂ€ngt das NarkosegerĂ€t entweder wĂ€hrend oder kurz nach dem Intubieren an, die CO2-Messung zu kalibrieren. Dadurch ist fĂŒr ca. 30-45 sec keine kapnometrische ĂberprĂŒfung der Tubuslage möglich. Ein Ă€hnliches Verhalten wurde mir auch von einem Kollegen aus einer anderen Klinik berichtet. | Schlagwörter | ||
AllgemeinanÀsthesie |
Was war besonders gut (hat zur Abschwächung des Ereignisses oder zur Verhinderung geführt?) |
Das Team kennt den Fehler und ist darauf vorbereitet | ||
Was war besonders ungünstig (hat die Situation noch schlimmer gemacht) |
||||
Eigener Ratschlag | "Möglichkeit zum manuellen ""override"" der Kalibrierung technisch ermöglichen oder direkt beim Aktivieren des GerĂ€tes aus dem Standby-Modus kalibrieren. 5 Minuten nach Aktivierung des GerĂ€tes aus dem Standby-Modus zu kalibrieren halte ich fĂŒr maximal ungĂŒnstig" | |||