Ereignisbericht lesen |
![]() | Riskoeinschätzung | |||
Bedeutung ⁄ Schweregrad | keine Angabe / negatives Beispiel | Häufigkeit | fast täglich | ![]() |
Rolle im Ereignis | Arzt / Ärztin / aktiv | Berufserfahrung | keine Angabe | |
Patientenzustand | ||||
Wichtige Begleitumstände | Im neuen NA-Dienstzimmer wurde ein Schloss mit Transponder installiert. Die Türe muss von innen auch mit Transponder verschlossen werden. | |||
Fallbeschreibung (Was, Warum, Kofaktoren, Maßnahmen, Verlauf, Epikrise) | Die Batterie des Transponders ist schwach oder der Transponder arbeitet nicht zuverlässig. Oft sind mehrere Versuche notwendig, um die Türe zu öffnen oder zu schließen. Am Wochenende war es nicht möglich einen Ersatztransponder zu bekommen. Bei einem Einsatz in der Nacht konnte die Dienstzimmertüre von innen nicht geöffnet werden. Der Notarzt musste durch das Fenster das Zimmer verlassen. Es kam zu einer Verzögerung des Ausrückens. | Schlagwörter | ||
Notfallmedizin |
Was war besonders gut (hat zur Abschwächung des Ereignisses oder zur Verhinderung geführt?) |
Zum Glück befindet sich das Dienstzimmer im Erdgeschoss. | ||
Was war besonders ungünstig (hat die Situation noch schlimmer gemacht) |
||||
Eigener Ratschlag | An der Pforte muss ein Ersatztransponder vorgehalten werden, falls die Batterie leer ist. Die Türe muss von innen auch ohne Transponder zu öffnen sein! | |||
![]() | ||
Ein interessanter Fall mit einem sehr wichtigen Problem, das einer schnellstmöglichen Lösung bedarf. Gerade wenn es im Notfall schnell gehen muss (nicht nur zum Staerten eines Notarzteinsatzes) und keine alternativen Öffnungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, können Unterstützungssysteme mit schwachen Batterien nichts ausrichten. Die Fallmeldung wurde an Chefarzt und den Leiter des Notarztstandorts weitergegeben. Schlosser waren zum Türöffnen bereits vor Ort - eine praktikable Lösung wurde zeitnah umgesetzt: Es gibt jetzt einen Transponder außen und eine rein mechanische Öffnung von innen. So konnte dieses Problem sehr schnell definitiv gelöst werden. | ||
![]() nur beschriebene Felder werden angezeigt | ||
Hauptkategorien· 1 Analyseeinheit aus der Kategorie: ArbeitsumgebungAlle Kategorien Arbeitsplatzgestaltung · |
![]() |