Ereignisbericht lesen |
![]() | Riskoeinschätzung | |||
Bedeutung ⁄ Schweregrad | gefährlich ⁄ kritisch / negatives Beispiel | Häufigkeit | weniger als ein mal pro Jahr | ![]() |
Rolle im Ereignis | Arzt / Ärztin / aktiv | Berufserfahrung | keine Angabe | |
Patientenzustand | ||||
Wichtige Begleitumstände | ||||
Fallbeschreibung (Was, Warum, Kofaktoren, Maßnahmen, Verlauf, Epikrise) | Die Notfallalarmierung bei Notfällen im Schockraum, Funktionsbereichen und Stationen läuft über einen Piepser der offensichtlich an manchen Stellen des Hauses keinen Empfang erhält. So wurde zu einem Notfall in einer Patientenambulanz erst verspätet der zuständige Arzt alarmiert. | Schlagwörter | ||
Notfallmedizin Normalstation Alarmierung |
Was war besonders gut (hat zur Abschwächung des Ereignisses oder zur Verhinderung geführt?) |
Weiterer Stationsarzt wurde von Pflegeteam unmittelbar bei Alarmierung verständigt und sprang ein. | ||
Was war besonders ungünstig (hat die Situation noch schlimmer gemacht) |
Funklöcher. Offensichtlich mehr als bisher bekannt. Kritisch v.a. in Bereichen in denen sich der Notfallpiepser öffters befindet. Z.B. Ambulanzbereich | |||
Eigener Ratschlag | Suffiziente, empfangsstarke Piepser | |||
![]() | ||
Das Problem "Piepser funktionieren nicht" kann ohne konkrete Hinweise sehr leicht verwässert werden. Daher sollte man vielleicht eine Liste aushängen, in die jeder Probleme mit "Funklöchern" eintragen kann. Es kristallisieren sich dann bestimmte "Problembereiche" heraus. Im zweiten Schritt ist es wichtig, dass auch die Geschäftsleitung auf das Problem aufmerksam gemacht wird. Verbesserungsmaßnahmen (ggf. neue Piepseranlage, Einbau etc.) können unbequem und teuer sein - andererseits müsste allen Ebenen daran gelegen sein, die medizinische Versorgung adäquat sicherstellen. Jeder Tag ohne "flächendeckende Piepserabdeckung" gefährdet systematisch die Patientensicherheit! Vielleicht bekommt man, wenn die Umsetzung anfangs Probleme bereitet, mehr Effekt durch ein gemeinsames Bemühen der betroffenen Abteilungen zusammen. | ||
![]() nur beschriebene Felder werden angezeigt | ||
Intaktheit der Ausrüstung - (Ausrüstung ⁄ Geräte ⁄ Material) |
Maßnahmen: Jetzt sind 2 neue zusätzliche Antennen/ Sender aufgestellt worden die diese "Funklöcher" abdecken sollen. |
|
Hauptkategorien· 2 Analyseeinheiten aus der Kategorie: OrganisationAlle Kategorien Kenne Deine Arbeitsumgebung (Technik und Organisation) · Kommuniziere sicher und effektiv - sag was Dich bewegt · organisationale Strukturen · Extern bedingte / importierte Risiken · Intaktheit der Ausrüstung · Intaktheit der Ausrüstung · Bedienbarkeit, Brauchbarkeit · |
![]() |