Ereignisbericht lesen |
![]() | Riskoeinschätzung | |||
Bedeutung ⁄ Schweregrad | störend / negatives Beispiel | Häufigkeit | fast täglich | ![]() |
Rolle im Ereignis | Pflegekraft / aktiv | Berufserfahrung | mehr als 5 Jahre | |
Patientenzustand | ||||
Wichtige Begleitumstände | ||||
Fallbeschreibung (Was, Warum, Kofaktoren, Maßnahmen, Verlauf, Epikrise) | Beschriftung "Blumenvasen" auf den Schildern der Schmutzräume nur auf einer Seite des Ganges vorfindbar. Beschriftung sehr klein und unauffällig!! Es wird ständig nach Blumenvasen gefragt bzw. gesucht. Eine größere Schriftart würde es den Patienten und Angehörigen einfacher machen, die Vasen zu finden. | Schlagwörter | ||
Gynäkologie Normalstation Koordination Zuständigkeit Leitlinien / SOPs |
Was war besonders gut (hat zur Abschwächung des Ereignisses oder zur Verhinderung geführt?) |
|||
Was war besonders ungünstig (hat die Situation noch schlimmer gemacht) |
||||
Eigener Ratschlag | ||||
![]() | ||
![]() nur beschriebene Felder werden angezeigt | ||
Hauptkategorien· 1 Analyseeinheit aus der Kategorie: Aufgabe ⁄ MaßnahmenAlle Kategorien Leitlinien, Prozeduren und Vereinbarungen · Arbeitsplatzgestaltung · Positionierung, Aufbewahrung · Führung / Koordination · |
![]() |