Ereignisbericht lesen |
![]() | Riskoeinschätzung | |||
Bedeutung ⁄ Schweregrad | potentiell gefährlich / negatives Beispiel | Häufigkeit | nur dieses mal | ![]() |
Rolle im Ereignis | Arzt / Ärztin / keine Angabe | Berufserfahrung | keine Angabe | |
Patientenzustand | ||||
Wichtige Begleitumstände | ||||
Fallbeschreibung (Was, Warum, Kofaktoren, Maßnahmen, Verlauf, Epikrise) | In unserer Langzeit-EKG Software müssen Patienten, deren Langzeit EKG bereits ausgewertet wurde von Hand gelöscht werden. Leider machen dies nicht alle. So ist es nun passiert, dass bei einem Patienten der bereits bei einem vorherigen Aufenthalt ein Langzeit EKG hatte und das auch im System noch nicht gelöscht war, dieses als das aktuelle EKG gewertet wurde. Aus Zeitmangel wurde das Datum nicht überprüft, da der Patient den Arztbrief gebraucht hat. Das aktuelle Langzeit-EKG war aber noch gar nicht eingelesen. Zum Glück fiel einer Pflegekraft auf, dass es ein noch offenes Langzeit EKG gibt, welches gerade ausgelesen wurde. | Schlagwörter | ||
Interdisziplinär Normalstation EKG Computer Übertragungsfehler Zuständigkeit Leitlinien / SOPs |
Was war besonders gut (hat zur Abschwächung des Ereignisses oder zur Verhinderung geführt?) |
Fehler ist früh genug aufgefallen. | ||
Was war besonders ungünstig (hat die Situation noch schlimmer gemacht) |
||||
Eigener Ratschlag | Softwareprogrammierung ändern oder Rundmail mit Bitte um Löschung der bereits ausgewerteten Langzeit-EKGs. | |||
![]() | ||
![]() nur beschriebene Felder werden angezeigt | ||
Hauptkategorien· 1 Analyseeinheit aus der Kategorie: OrganisationAlle Kategorien Kenne Deine Arbeitsumgebung (Technik und Organisation) · Lenke Deine Aufmerksamkeit bewusst · Prioritäten, Fokus, strategische Ausrichtung · Leitlinien, Prozeduren und Vereinbarungen · Zeitfaktoren · Rollenverhalten und -verständnis · |
![]() | |
Maßnahme No. ![]() | Diese Maßnahme ist nicht zum Lesen freigegeben. |