Ereignisbericht lesen |
![]() | Riskoeinschätzung | |||
Bedeutung ⁄ Schweregrad | ärgerlich / keine Angabe | Häufigkeit | fast täglich | ![]() |
Rolle im Ereignis | Pflegekraft / aktiv | Berufserfahrung | mehr als 5 Jahre | |
Patientenzustand | ||||
Wichtige Begleitumstände | ||||
Fallbeschreibung (Was, Warum, Kofaktoren, Maßnahmen, Verlauf, Epikrise) | Durch die in den letzten Jahren immer mehr werdenden Dokumentationsaufgaben reicht das alte Kardex mit nur einer Teilseite nicht mehr aus! Deshalb bitte im ganzen Haus die Kardex auf die 2 Teilseiten umstellen! Diese können ja schon über die Sonderbestellung bestellt werden! Art. Nr. steht auf dem gelieferten Karton Diese neuen bieten deutlich mehr Platz für die notwendigen Dokumentationsaufgaben und sind somit Übersichtlicher und Benutzerfreundlicher! Wenn es dazu noch die passenden Klatten gibt wäre das noch einmal ein Schritt nach vor! Die Leiste zum Einhagen müßte schräger sein damit die Kardex nicht einen "Berg" bildet. | Schlagwörter | ||
Krankenhaus Dokumentation Spezielle Befunde, Patientenunterlagen Organisationale Strukturen |
Was war besonders gut (hat zur Abschwächung des Ereignisses oder zur Verhinderung geführt?) |
|||
Was war besonders ungünstig (hat die Situation noch schlimmer gemacht) |
||||
Eigener Ratschlag | Gesamtumstellung der Kardex im Haus und Anschaffung (wenn es welche gibt) passender Kadexklatten! | |||
![]() | ||
![]() nur beschriebene Felder werden angezeigt | ||
Hauptkategorien· 1 Analyseeinheit aus der Kategorie: KommunikationAlle Kategorien Mobilisiere alle verfügbaren Ressourcen (Personen und Technik) · Kommuniziere sicher und effektiv - sag was Dich bewegt · geschriebene Kommunikation · Arbeitsplatzgestaltung · Team- Unterstützung · |
![]() | |
Maßnahme No. ![]() | Diese Maßnahme ist nicht zum Lesen freigegeben. |