Ereignisbericht lesen |
mangelnde 'Manpower' und Organisation / Information | Riskoeinschätzung | |||
Bedeutung ⁄ Schweregrad | Gefahr für Personal / negatives Beispiel | Häufigkeit | jede Woche |
Riskiko / Schwere: 4 ∼
Häufigkeit: 4 |
Rolle im Ereignis | Pflegekraft / keine Angabe | Berufserfahrung | keine Angabe | |
Patientenzustand | ||||
Wichtige Begleitumstände | vor Arbeitsbeginn schlechte Information/Kommunikation Anästhesiearzt, Anästhesiepflegepers., OP-Arzt über angespannte Personalsituation des Anästhesiepersonals | |||
Fallbeschreibung (Was, Warum, Kofaktoren, Maßnahmen, Verlauf, Epikrise) | "personelle Situation vor Ort Anästhesie: Aufteilungsmöglichkeit für drei OP u. AWR: eine Anästhesiefachkraft, eine Anästhesiekraft in Ausbildung I-Kurs dritter Tag keine Erfahrung in Anästhesie und Krankenpfleger mit mehrwöchiger Ausbildung im Fachbereich, Anästhesiearzt selten im jeweiligen OP-Bereich. weitere Tätigkeiten wie z.B. Medikamenten,-Einmalartikelbestellung, Gerätecheck z.b.Defi, Bronchoskop- wagen nicht möglich vor Wochenende. mehrere Operationen von kurzer Dauer-häufiger Wechsel d. OP gleich morgens, dadurch mußte eine Mitarbeiter/in in den AWR für einige Zeit | Schlagwörter | ||
Anästhesie OP Personalmangel Aus- und Weiterbildung Parallelnarkosen und -behandlung |
Was war besonders gut (hat zur Abschwächung des Ereignisses oder zur Verhinderung geführt?) |
allgemein weiteres Problem: Einsatz- und Ausbildungsdauer v. Anästhesiekraft im I-Kurs immer nur von kurzer Dauer, dadurch kürzerer Einsatz in den verschiedenen Op-Bereichen. adäquate Ausbildung nicht mehr möglich Risiko: Narkosezwischenfälle nicht mehr adäquat zu bewältigen" | ||
Was war besonders ungünstig (hat die Situation noch schlimmer gemacht) |
Arbeitsablauf war gerade noch zu bewältigen. Heute ging es gut, morgen geht's nicht mehr?! | |||
Eigener Ratschlag | Vernünftiger Arbeitsablauf war nicht mehr möglich. Längere Pausen bei Patientenwechsel. | |||
Gedanken zur Analyse und zu Präventionsmöglichkeiten | ||
- Bei Engpässen bitte rechtzeitig miteinander sprechen, OPs verzögert einleiten/ausleiten. | ||
PaSIS-Analyse in einzelne Analyseeinheiten aufgegliedert nur beschriebene Felder werden angezeigt | ||
Hauptkategorien· 1 Analyseeinheit aus der Kategorie: OrganisationAlle Kategorien Hilfe anfordern, lieber früh als spät · Verteile Die Arbeitsbelastung (10-Sekunden-für-10-Minuten) · Mobilisiere alle verfügbaren Ressourcen (Personen und Technik) · Achte auf gute Teamarbeit - andere unterstützen und sich koordinieren · organisationale Strukturen · körperliche Faktoren · Administrative Faktoren · Stellenbesetzung, -situation · Arbeitsbelastung, Arbeitsstunden · Zeitfaktoren · Team- Unterstützung · Verfügbarkeit von Ausbildung / Training · Angemessenheit von Ausbildung / Training · |
Maßnahmen zum Fallbericht |