Ereignisbericht lesen |
![]() | Riskoeinschätzung | |||
Bedeutung ⁄ Schweregrad | störend / negatives Beispiel | Häufigkeit | jeden Monat | ![]() |
Rolle im Ereignis | Pflegekraft / keine Angabe | Berufserfahrung | mehr als 5 Jahre | |
Patientenzustand | ||||
Wichtige Begleitumstände | mehrere Betten gemeldet, diese nicht neu belegbar, da nicht gereinigt | |||
Fallbeschreibung (Was, Warum, Kofaktoren, Maßnahmen, Verlauf, Epikrise) | Zuständige Stelle wurde morgens angerufen und die zu reinigenden Betten gemeldet (Wochenende). Am Nachmittag desselben Tages wurde nochmals mehrfach angerufen (innerhalb der Dienstzeiten), da ging nur der AB ran. Am nächsten Tag waren die gemeldeten Betten immer noch nicht gereinigt. Wieder ist nur der AB erreichbar. | Schlagwörter | ||
Normalstation Personalmangel Personalverteilung Koordination |
Was war besonders gut (hat zur Abschwächung des Ereignisses oder zur Verhinderung geführt?) |
|||
Was war besonders ungünstig (hat die Situation noch schlimmer gemacht) |
||||
Eigener Ratschlag | ||||
![]() | ||
![]() nur beschriebene Felder werden angezeigt | ||
Hauptkategorien· 1 Analyseeinheit aus der Kategorie: OrganisationAlle Kategorien organisationale Strukturen · |
![]() | |
Maßnahme No. ![]() | Diese Maßnahme ist nicht zum Lesen freigegeben. |