Ereignisbericht lesen |
Defektes Manometer am Beatmungsgerät | Riskoeinschätzung | |||
Bedeutung ⁄ Schweregrad | gefährlich ⁄ kritisch / negatives Beispiel | Häufigkeit | fast täglich |
Riskiko / Schwere: 4 ∼
Häufigkeit: 4 |
Rolle im Ereignis | Arzt / Ärztin / aktiv | Berufserfahrung | keine Angabe | |
Patientenzustand | beatmungspflichtige Intensivpatienten | |||
Wichtige Begleitumstände | laut Siegel gewartetes Beatmungsgerät | |||
Fallbeschreibung (Was, Warum, Kofaktoren, Maßnahmen, Verlauf, Epikrise) | "Das Druckmanometer zeigt nicht valide Werte an, steht bei ""Nullphase"" auf ca. minus 10cmH2O. Trotz im Exspirationsbegrenzer eingestelltem PEEP wird in der Ausatemphase der Beatmung (ohne Eigenatmung des Patienten) ein negativer Druck am Manometer des Beatmungsgeräts angezeigt. Von der Herstellerfirma wird dies als dringend wartungspflichtiger Zustand angemahnt." | Schlagwörter | ||
Intensivmedizin Intensivstation innerklinischer Transport Beatmung |
Was war besonders gut (hat zur Abschwächung des Ereignisses oder zur Verhinderung geführt?) |
|||
Was war besonders ungünstig (hat die Situation noch schlimmer gemacht) |
Prüfsiegel trotz laut Firma nicht einsatzbereitem Zustand. | |||
Eigener Ratschlag | Sollten die Geräte nicht wie nach MPG vorgeschrieben von der Firma gewartet sein, sollte in Zukunft nicht mehr der medizintechnische Dienst des Hauses Prüfsiegel anbringen. | |||
Gedanken zur Analyse und zu Präventionsmöglichkeiten | ||
Leider ist die Oxylogbeatmung sehr fehleranfällig. Mit einer durchgehenden Kapnometrie werden solche Fehler schnell erkannt. Kapnometrie ist für den Transport beatmeter Patienten dringend von der Klinikleitung empfohlen. Entsprechende Geräte wurden angeschafft. Die Kapnometrie wird mittlerweile fast von allen Kollegen bei Transporten verwendet. Damit dürfte dieses Problem des nicht optimal funktionierenden Oxylog vom Tisch sein, zudem werden alle Geräte von der Medizintechnik nach MPG gewartet. Unabhängig von der Erkennbarkeit dieses Problems mit der Kapnometrie - bei ggf. Wiederauftreten derartiger Probleme am Grät ist - so wie von der Herstelerfirma in diesem Fall angemahnt - umgehend eine Gerätewartung zu veranlassen und solange das Gerät "aus dem Verkehr zu ziehen". | ||
PaSIS-Analyse in einzelne Analyseeinheiten aufgegliedert nur beschriebene Felder werden angezeigt | ||
beitragender Faktor Displays, Monitoring - (Ausrüstung ⁄ Geräte ⁄ Material) |
In der meldenden Institution wurden entsprechende Geräte zur kontinuierlichen CO2-Messung angeschafft. Die Kapnometrie wird mittlerweile fast von allen Kollegen bei Transporten verwendet. Damit dürfte dieses Problem des nicht optimal funktionierenden Gerätes vom Tisch sein, zudem werden alle Geräte von der Medizintechnik nach MPG gewartet. | |
Hauptkategorien· 2 Analyseeinheiten aus der Kategorie: OrganisationAlle Kategorien Kenne Deine Arbeitsumgebung (Technik und Organisation) · Lenke Deine Aufmerksamkeit bewusst · Re-evaluiere die Situation immer wieder (wende das 10-Sekunden-für-10-Minuten-Prinzip an) · organisationale Strukturen · Extern bedingte / importierte Risiken · Displays, Monitoring · Displays, Monitoring · Intaktheit der Ausrüstung · Bedienbarkeit, Brauchbarkeit · |
Maßnahmen zum Fallbericht |