Ereignisbericht lesen |
![]() | Riskoeinschätzung | |||
Bedeutung ⁄ Schweregrad | gefährlich ⁄ kritisch / negatives Beispiel | Häufigkeit | jeden Monat | ![]() |
Rolle im Ereignis | Pflegekraft / keine Angabe | Berufserfahrung | mehr als 5 Jahre | |
Patientenzustand | ||||
Wichtige Begleitumstände | Befundmappen und Kardexe werden sehr oft aus Visitenwägen und Kardexsystemen entnommen, nicht aber wieder eingeordnet oder in die Wägen zurückgelegt, bzw. falsch einsortiert. | |||
Fallbeschreibung (Was, Warum, Kofaktoren, Maßnahmen, Verlauf, Epikrise) | Ein Patient musste durch den Hol- und Bringedienst zu einer Untersuchung gebracht werden. Die in der Regel immer mitgegebene Befundmappe wurde nicht gefunden, weder im Arzt-Zimmer, noch im Stationszimmer. | Schlagwörter | ||
Krankenhaus Normalstation Dokumentation Spezielle Befunde, Patientenunterlagen Organisationale Strukturen |
Was war besonders gut (hat zur Abschwächung des Ereignisses oder zur Verhinderung geführt?) |
|||
Was war besonders ungünstig (hat die Situation noch schlimmer gemacht) |
||||
Eigener Ratschlag | ||||
![]() | ||
![]() nur beschriebene Felder werden angezeigt | ||
Hauptkategorien· 2 Analyseeinheiten aus der Kategorie: OrganisationAlle Kategorien Prioritäten, Fokus, strategische Ausrichtung · Sicherheitskultur · Leitlinien, Prozeduren und Vereinbarungen · Kommunikation · Team- Unterstützung · |
![]() | |
Maßnahme No. ![]() | Diese Maßnahme ist nicht zum Lesen freigegeben. |